新!ガーデン戸塚店
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1175 | 8,711 | 3,554 | 49 | 34 | 104 |
| 2 | 1172 | 8,939 | 1,881 | 38 | 38 | 117 |
| 3 | 1170 | 8,987 | 1,591 | 43 | 22 | 138 |
| 4 | 1169 | 9,309 | 1,390 | 41 | 31 | 129 |
| 5 | 1173 | 10,095 | 606 | 39 | 39 | 129 |
| 6 | 1171 | 9,626 | 416 | 35 | 40 | 128 |
| 7 | 1174 | 7,637 | -1,610 | 23 | 21 | 173 |
L忍魂参
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | 10,146 | 2,296 | 38 | 15 |
Lバイオハザードヴェンデッタ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | 9,630 | -375 | 88 | 19 |