新!ガーデン戸塚店
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 9,543 | 1,904 | 34 | 53 | 109 |
| 2 | 1157 | 9,071 | 593 | 32 | 38 | 129 |
| 3 | 1156 | 9,866 | -121 | 41 | 29 | 140 |
| 4 | 1158 | 8,265 | -1,340 | 27 | 33 | 137 |
L銭形5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717 | 10,524 | 4,090 | 73 | 22 |
| 2 | 715 | 8,716 | 1,132 | 48 | 14 |
| 3 | 716 | 10,540 | 299 | 57 | 21 |
L七つの魔剣が支配する
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | 10,376 | 3,157 | 95 | 28 |