マルハンメガシティ前橋インター店
S番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 987 | 5,401 | 1,400 | 73 | 15 |
| 2 | 990 | 5,377 | 1,200 | 75 | 16 |
| 3 | 986 | 5,003 | 100 | 61 | 15 |
| 4 | 988 | 4,456 | -1,800 | 43 | 10 |
| 5 | 989 | 5,805 | -2,000 | 55 | 12 |
Lシャーマンキング
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 | 4,001 | 2,900 | 16 | 31 |
| 2 | 832 | 3,684 | 2,200 | 14 | 28 |
| 3 | 831 | 5,091 | 1,100 | 27 | 43 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | 9,776 | 2,200 | 49 | 12 |
| 2 | 715 | 8,211 | -2,700 | 32 | 10 |