マルハン綾瀬上土棚店
Lヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 | 7,014 | 9,900 | 103 | 11 |
| 2 | 675 | 8,682 | 8,500 | 119 | 7 |
| 3 | 679 | 8,727 | 5,500 | 89 | 9 |
| 3 | 676 | 6,901 | 5,500 | 108 | 3 |
| 5 | 677 | 7,217 | 300 | 58 | 9 |
| 6 | 697 | 8,489 | -1,900 | 49 | 7 |
| 7 | 698 | 8,956 | -2,400 | 72 | 11 |
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 | 4,912 | 3,000 | 84 | 24 |
| 2 | 522 | 900 | 4,545 | 59 | 16 |
| 3 | 523 | 5,505 | -500 | 70 | 25 |
| 4 | 525 | 5,369 | -1,700 | 51 | 16 |
L攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 5,957 | 400 | 51 | 28 |