マルハンメガシティ横浜町田店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990 | 4,862 | 3,600 | 84 | 24 |
| 2 | 989 | 4,785 | 2,300 | 74 | 21 |
| 3 | 987 | 4,963 | 1,800 | 75 | 21 |
| 4 | 986 | 5,533 | 400 | 62 | 23 |
| 5 | 992 | 4,983 | -200 | 58 | 15 |
| 6 | 991 | 5,749 | -500 | 56 | 22 |
| 7 | 985 | 6,081 | -1,800 | 51 | 25 |
| 8 | 988 | 5,608 | -2,000 | 54 | 15 |
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | 6,782 | 12,200 | 30 | 12 |
| 2 | 826 | 6,170 | 6,800 | 22 | 7 |
| 3 | 828 | 3,886 | 5,400 | 15 | 6 |
| 4 | 827 | 2,778 | -1,300 | 4 | 0 |
| 5 | 830 | 6,128 | -2,400 | 9 | 6 |
| 6 | 829 | 5,248 | -3,200 | 6 | 4 |
Lアニマルスロットドッチ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905 | 6,335 | 7,600 | 82 | 16 |
| 2 | 906 | 7,551 | 400 | 64 | 18 |