ピーアーク新城マックスパチンコ店
L攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | 4,744 | 10,881 | 44 | 16 |
| 2 | 321 | 5,057 | 688 | 29 | 28 |
| 3 | 319 | 4,984 | -1,675 | 23 | 20 |
| 4 | 322 | 4,875 | -3,638 | 17 | 16 |
| 5 | 320 | 5,550 | -4,706 | 21 | 23 |
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | 4,929 | 8,452 | 91 | 21 |
| 2 | 289 | 4,697 | 2,331 | 72 | 21 |
| 3 | 290 | 5,368 | -3,700 | 39 | 15 |
LBアレックス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | 8,653 | 1,313 | 29 | 25 | 136 |
| 2 | 511 | 8,130 | 414 | 30 | 16 | 149 |