スクランブル田谷店
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282 | 6,734 | 7,150 | 46 | 15 |
| 2 | 1281 | 7,201 | 6,378 | 56 | 17 |
| 3 | 1278 | 4,801 | 5,343 | 34 | 7 |
| 4 | 1283 | 5,620 | 249 | 30 | 18 |
| 5 | 1286 | 3,950 | -569 | 21 | 7 |
| 6 | 1285 | 3,867 | -624 | 16 | 13 |
| 7 | 1287 | 4,383 | -898 | 23 | 11 |
| 8 | 1288 | 5,345 | -1,070 | 22 | 15 |
| 9 | 1280 | 3,531 | -2,459 | 13 | 14 |
L甲鉄城カバネリ海門決戦
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1238 | 6,704 | -864 | 46 | 16 |
| 2 | 1237 | 8,777 | -931 | 57 | 24 |
| 3 | 1236 | 5,122 | -3,793 | 22 | 13 |
Lアクダマドライブ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1083 | 6,236 | -3,653 | 17 | 18 |