新!ガーデン戸塚店
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1170 | 10,841 | 5,659 | 48 | 50 | 111 |
| 2 | 1174 | 9,767 | 4,691 | 44 | 44 | 111 |
| 3 | 1172 | 9,981 | 2,496 | 36 | 50 | 116 |
| 4 | 1173 | 9,892 | 1,195 | 39 | 27 | 150 |
| 5 | 1175 | 8,949 | 1,000 | 36 | 18 | 166 |
| 6 | 1171 | 9,353 | -108 | 29 | 35 | 146 |
| 7 | 1169 | 9,177 | -140 | 30 | 27 | 161 |
L ToLOVEるダークネス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 8,349 | 5,814 | 55 | 22 |
| 2 | 721 | 9,869 | -1,558 | 57 | 24 |
| 3 | 719 | 8,957 | -1,723 | 49 | 22 |
| 4 | 718 | 9,117 | -4,077 | 41 | 19 |
Lアニマルスロットドッチ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | 9,863 | -1,823 | 49 | 19 | 145 |