鶴見UNO
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 8,111 | 11,251 | 73 | 7 |
| 2 | 303 | 7,092 | 9,125 | 53 | 12 |
| 3 | 300 | 7,223 | 2,496 | 47 | 7 |
| 4 | 298 | 8,630 | 584 | 47 | 6 |
| 5 | 299 | 7,694 | -1,496 | 37 | 10 |
| 6 | 302 | 7,912 | -7,301 | 16 | 11 |
LソードアートオンラインⅡ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 8,089 | 5,632 | 74 | 0 |
| 2 | 373 | 10,361 | 1,111 | 89 | 0 |
| 3 | 374 | 10,315 | -6,189 | 86 | 0 |
| 4 | 376 | 10,122 | -9,830 | 69 | 0 |
Lソードアートオンライン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 9,978 | 5,869 | 107 | 32 |