マルハン平沢店
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562 | 7,363 | 2,900 | 0 | 40 |
| 2 | 564 | 7,526 | 1,800 | 0 | 38 |
| 3 | 561 | 7,225 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | 565 | 7,500 | -800 | 0 | 31 |
| 5 | 563 | 7,658 | -1,700 | 0 | 32 |
| 6 | 566 | 7,254 | -2,500 | 6 | 25 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647 | 9,905 | 2,500 | 49 | 28 | 129 |
| 2 | 648 | 10,045 | 1,500 | 43 | 36 | 127 |
| 3 | 714 | 9,784 | 1,400 | 39 | 33 | 136 |
| 4 | 713 | 8,797 | 1,300 | 37 | 30 | 131 |
Lバジリスク絆2天膳
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | 5,367 | 5,100 | 67 | 98 |
| 2 | 530 | 5,925 | 500 | 77 | 66 |