マルハンメガシティ横浜町田
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 987 | 4,398 | 10,000 | 100 | 16 |
| 2 | 991 | 5,255 | 1,700 | 71 | 14 |
| 3 | 990 | 4,993 | 1,300 | 77 | 19 |
| 4 | 988 | 5,748 | 300 | 65 | 18 |
| 5 | 986 | 5,989 | -1,800 | 60 | 19 |
| 6 | 989 | 6,604 | -3,000 | 60 | 22 |
| 7 | 985 | 5,849 | -4,000 | 38 | 16 |
| 8 | 992 | 6,559 | -5,300 | 35 | 19 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 976 | 8,998 | 3,600 | 52 | 83 |
| 2 | 975 | 8,281 | 2,100 | 48 | 68 |
| 3 | 977 | 6,288 | -1,000 | 37 | 26 |
Lソードアートオンライン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1375 | 4,856 | 3,800 | 73 | 23 |
| 2 | 1374 | 3,217 | -3,000 | 13 | 12 |