ジャパンニューアルファテームズ
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261 | 8,684 | 10,170 | 55 | 20 |
| 2 | 1260 | 10,845 | 5,756 | 50 | 15 |
| 3 | 1259 | 7,760 | 55 | 42 | 13 |
| 4 | 1258 | 3,630 | -1,652 | 9 | 6 |
| 5 | 1262 | 7,882 | -1,695 | 31 | 9 |
| 6 | 1257 | 7,245 | -4,219 | 23 | 11 |
L真打吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1246 | 6,447 | 215 | 74 | 14 |
| 2 | 1244 | 6,857 | -4,218 | 54 | 23 |
| 3 | 1245 | 5,918 | -4,327 | 46 | 25 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1649 | 7,406 | 5,889 | 58 | 30 |