ピーアーク相模大野店
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2210 | 9,712 | 7,139 | 123 | 4 |
| 2 | 2209 | 9,032 | 6,910 | 113 | 7 |
| 3 | 2205 | 10,087 | 6,796 | 115 | 9 |
| 4 | 2206 | 9,297 | 5,271 | 113 | 10 |
| 5 | 2207 | 8,806 | 1,367 | 80 | 12 |
| 6 | 2208 | 7,524 | -2,210 | 57 | 9 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2341 | 9,916 | 3,095 | 49 | 34 | 119 |
| 2 | 2340 | 9,732 | 1,258 | 38 | 35 | 133 |
| 3 | 2342 | 9,067 | 867 | 34 | 32 | 137 |
SバイオハザードRE:2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2363 | 7,599 | 816 | 57 | 57 |