マルハン平沢店
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | 6,442 | 9,800 | 7 | 55 |
| 2 | 565 | 7,428 | 900 | 4 | 34 |
| 3 | 566 | 8,290 | -1,800 | 0 | 34 |
| 4 | 562 | 7,186 | -2,200 | 0 | 27 |
| 5 | 563 | 7,776 | -2,400 | 0 | 25 |
| 6 | 564 | 7,845 | -2,800 | 0 | 27 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 8,933 | 2,300 | 42 | 25 | 133 |
| 2 | 647 | 9,065 | 2,200 | 46 | 20 | 137 |
| 3 | 714 | 8,746 | 1,100 | 34 | 33 | 131 |
| 4 | 713 | 8,890 | 700 | 39 | 21 | 148 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 5,413 | 3,800 | 107 | 6 |
| 2 | 527 | 5,415 | -1,900 | 47 | 14 |