マルハンメガシティ横浜町田
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 4,736 | 8,700 | 100 | 25 |
| 2 | 990 | 5,772 | 1,100 | 78 | 21 |
| 3 | 989 | 5,702 | 1,000 | 74 | 22 |
| 4 | 992 | 5,233 | 700 | 68 | 18 |
| 5 | 991 | 3,725 | -700 | 38 | 11 |
| 6 | 986 | 5,610 | -800 | 65 | 18 |
| 7 | 987 | 5,351 | -2,600 | 48 | 15 |
| 8 | 985 | 4,117 | -3,900 | 23 | 11 |
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | 5,869 | 1,800 | 14 | 9 |
| 2 | 829 | 6,154 | 1,100 | 14 | 3 |
| 3 | 825 | 4,394 | 900 | 10 | 5 |
| 4 | 828 | 3,747 | -200 | 7 | 6 |
| 5 | 827 | 5,425 | -1,700 | 8 | 10 |
| 6 | 830 | 3,856 | -3,200 | 3 | 5 |
Lゾンビランドサガ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379 | 6,174 | -2,400 | 46 | 10 |
| 2 | 1378 | 5,209 | -3,800 | 32 | 9 |