ピーアーク相模大野店
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2206 | 10,092 | 7,810 | 124 | 10 |
| 2 | 2209 | 10,232 | 6,477 | 113 | 12 |
| 3 | 2208 | 8,882 | 524 | 79 | 10 |
| 4 | 2207 | 8,181 | -2,060 | 59 | 9 |
| 5 | 2205 | 6,633 | -3,472 | 40 | 8 |
| 6 | 2210 | 5,946 | -5,749 | 25 | 8 |
Sファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2352 | 9,681 | 2,847 | 42 | 39 | 119 |
| 2 | 2354 | 9,830 | 2,191 | 38 | 40 | 126 |
| 3 | 2353 | 9,896 | 1,535 | 42 | 26 | 145 |
Sこの素晴らしい世界に祝福を!
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2364 | 10,991 | 897 | 157 | 28 |