ピーアーク相模原店
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1528 | 7,563 | 10,690 | 99 | 8 |
| 2 | 1531 | 6,065 | 6,790 | 99 | 5 |
| 3 | 1527 | 5,042 | 850 | 66 | 3 |
| 4 | 1530 | 6,618 | 810 | 88 | 7 |
| 5 | 1523 | 6,504 | 200 | 76 | 6 |
| 6 | 1525 | 3,137 | -1,560 | 20 | 4 |
| 7 | 1529 | 8,597 | -1,750 | 88 | 3 |
| 8 | 1524 | 4,032 | -2,030 | 45 | 5 |
| 9 | 1522 | 6,470 | -2,720 | 58 | 7 |
| 10 | 1521 | 6,042 | -3,600 | 51 | 5 |
| 11 | 1526 | 8,090 | -4,580 | 60 | 7 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1377 | 5,052 | 10,550 | 99 | 9 |
| 2 | 1376 | 5,453 | 990 | 78 | 6 |
| 3 | 1374 | 6,282 | 810 | 86 | 6 |
| 4 | 1375 | 2,612 | -2,950 | 12 | 3 |
Lバイオハザード5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1451 | 6,633 | -1,610 | 41 | 25 |