マルハンメガシティ横浜町田
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | 2,049 | 18,700 | 104 | 10 |
| 2 | 986 | 4,453 | 4,300 | 72 | 17 |
| 3 | 988 | 5,186 | 4,200 | 92 | 18 |
| 4 | 992 | 5,188 | 3,700 | 89 | 25 |
| 5 | 985 | 5,638 | 3,400 | 80 | 23 |
| 6 | 990 | 6,724 | 500 | 86 | 25 |
| 7 | 987 | 5,873 | -300 | 64 | 19 |
| 8 | 991 | 5,840 | -2,600 | 56 | 20 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1431 | 7,862 | 500 | 43 | 23 |
| 2 | 1433 | 7,714 | -500 | 37 | 26 |
| 3 | 1432 | 6,367 | -2,300 | 25 | 17 |
Lシャーマンキング
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831 | 4,908 | 3,600 | 19 | 44 |
| 2 | 834 | 5,061 | -5,100 | 11 | 15 |
| 3 | 833 | 5,872 | -5,300 | 20 | 16 |
| 4 | 832 | 6,133 | -5,700 | 21 | 15 |