中山ゾロン
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | 9,694 | -842 | 53 | 30 |
| 2 | 696 | 3,343 | -1,490 | 14 | 12 |
| 3 | 695 | 7,521 | -1,861 | 35 | 23 |
| 4 | 693 | 9,922 | -1,866 | 42 | 35 |
| 5 | 694 | 5,331 | -3,227 | 19 | 18 |
| 6 | 698 | 9,369 | -4,276 | 38 | 31 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | 10,984 | 4,769 | 111 | 32 |
| 2 | 682 | 8,015 | 2,611 | 80 | 18 |
| 3 | 680 | 8,613 | 1,574 | 65 | 20 |
| 4 | 678 | 6,696 | -1,413 | 55 | 13 |
| 5 | 679 | 6,249 | -2,825 | 46 | 15 |
| 6 | 677 | 8,558 | -2,995 | 63 | 20 |
| 7 | 675 | 8,770 | -3,646 | 65 | 22 |
| 8 | 676 | 8,035 | -8,255 | 26 | 11 |
L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 | 11,287 | 3,917 | 143 | 27 |