プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | 8,002 | 657 | 31 | 26 | 140 |
| 2 | 550 | 5,998 | 495 | 26 | 19 | 133 |
| 3 | 525 | 6,603 | 482 | 27 | 19 | 144 |
| 4 | 538 | 9,082 | 74 | 29 | 37 | 138 |
| 5 | 523 | 6,963 | -279 | 26 | 19 | 155 |
| 6 | 527 | 2,480 | -827 | 6 | 6 | 207 |
| 7 | 537 | 3,843 | -1,329 | 10 | 9 | 202 |
| 8 | 526 | 3,982 | -1,580 | 11 | 7 | 221 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | 6,921 | 1,282 | 30 | 22 | 133 |
| 2 | 532 | 7,265 | 299 | 28 | 30 | 125 |
| 3 | 535 | 3,797 | -1,407 | 9 | 11 | 190 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | 8,196 | 1,380 | 38 | 23 | 134 |
| 2 | 530 | 6,902 | 286 | 30 | 19 | 141 |
| 3 | 528 | 8,093 | 37 | 34 | 23 | 142 |