ジャパンニューアルファテームズ
Lアクダマドライブ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1249 | 5,484 | 3,822 | 31 | 19 |
| 2 | 1251 | 5,055 | 1,438 | 19 | 13 |
| 3 | 1250 | 7,111 | -2,027 | 32 | 24 |
| 4 | 1252 | 5,846 | -4,345 | 12 | 16 |
L攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1510 | 3,847 | 4,103 | 39 | 16 |
| 2 | 1508 | 5,182 | -3,258 | 26 | 20 |
| 3 | 1509 | 5,540 | -4,074 | 22 | 22 |
L虚構推理
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | 6,528 | 8,645 | 99 | 24 |