マルハンメガシティ横浜町田
S押忍!番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | 5,868 | 5,000 | 108 | 28 |
| 2 | 989 | 5,856 | 3,200 | 94 | 25 |
| 3 | 988 | 6,401 | 2,800 | 95 | 23 |
| 4 | 986 | 5,002 | 100 | 51 | 12 |
| 5 | 987 | 4,790 | -300 | 59 | 10 |
| 6 | 990 | 2,369 | -1,100 | 22 | 4 |
| 7 | 992 | 6,439 | -2,400 | 59 | 14 |
| 8 | 991 | 5,954 | -2,800 | 49 | 6 |
Lアズールレーン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1365 | 5,001 | 6,200 | 134 | 31 |
| 2 | 1368 | 4,877 | 2,200 | 97 | 30 |
| 3 | 1364 | 5,562 | -2,400 | 45 | 45 |
| 4 | 1367 | 5,089 | -3,400 | 41 | 28 |
| 5 | 1366 | 5,945 | -3,500 | 52 | 34 |
L秘宝伝
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915 | 6,177 | 3,500 | 40 | 19 |
| 2 | 914 | 6,790 | -1,200 | 29 | 18 |