プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 7,960 | 1,355 | 35 | 22 | 140 |
| 2 | 525 | 8,296 | 838 | 28 | 31 | 141 |
| 3 | 550 | 6,705 | 503 | 30 | 14 | 152 |
| 4 | 537 | 5,078 | -124 | 21 | 8 | 175 |
| 5 | 527 | 7,785 | -903 | 24 | 30 | 144 |
| 6 | 526 | 4,857 | -1,072 | 13 | 17 | 162 |
| 7 | 538 | 4,621 | -1,462 | 12 | 13 | 185 |
| 8 | 536 | 3,941 | -2,507 | 5 | 10 | 263 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | 9,348 | 2,466 | 41 | 38 | 118 |
| 2 | 535 | 9,752 | 2,463 | 42 | 45 | 112 |
| 3 | 532 | 9,415 | -25 | 32 | 41 | 129 |
Lハナビ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 585 | 7,208 | 3,515 | 34 | 21 | 131 |
| 2 | 586 | 8,749 | 377 | 31 | 19 | 175 |