ピーアーク相模原店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1343 | 4,533 | 3,400 | 21 | 46 |
| 2 | 1344 | 5,021 | 900 | 26 | 28 |
| 3 | 1347 | 6,650 | -80 | 35 | 45 |
| 4 | 1349 | 4,428 | -1,100 | 16 | 25 |
| 5 | 1348 | 4,216 | -1,240 | 16 | 21 |
| 6 | 1342 | 3,866 | -1,650 | 12 | 19 |
| 7 | 1346 | 5,546 | -2,810 | 26 | 22 |
| 8 | 1345 | 6,424 | -5,000 | 26 | 13 |
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | 9,931 | 4,050 | 41 | 58 | 100 |
| 2 | 576 | 8,964 | 1,780 | 39 | 36 | 120 |
| 3 | 575 | 9,855 | 300 | 41 | 29 | 141 |
Lゾンビランドサガ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1468 | 8,738 | -3,190 | 68 | 12 |