吉兆川崎野川店
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 9,509 | 3,270 | 43 | 37 | 119 |
| 2 | 429 | 9,224 | 22 | 33 | 27 | 154 |
| 3 | 491 | 9,361 | -22 | 36 | 29 | 144 |
L化物語
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | 5,223 | 3,969 | 79 | 31 |
| 2 | 688 | 5,177 | 3,952 | 70 | 26 |
| 3 | 687 | 6,244 | 3,180 | 81 | 43 |
L攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 668 | 4,333 | 16,942 | 37 | 23 |