マルハンメガシティ横浜町田
S押忍!番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | 5,199 | 2,600 | 79 | 19 |
| 2 | 988 | 5,173 | 2,300 | 76 | 16 |
| 3 | 986 | 5,733 | 2,000 | 85 | 21 |
| 4 | 985 | 5,522 | 900 | 79 | 12 |
| 5 | 992 | 5,405 | 200 | 60 | 14 |
| 6 | 991 | 4,465 | -100 | 55 | 11 |
| 7 | 990 | 5,720 | -200 | 64 | 13 |
| 8 | 987 | 4,738 | -1,600 | 39 | 7 |
Lシャーマンキング
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 922 | 4,407 | 6,100 | 27 | 48 |
| 2 | 921 | 4,257 | 4,300 | 17 | 42 |
| 3 | 924 | 4,771 | 4,100 | 21 | 37 |
| 4 | 923 | 6,595 | -6,400 | 21 | 18 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1431 | 6,278 | 1,200 | 40 | 19 |
| 2 | 1432 | 8,068 | 800 | 40 | 34 |
| 3 | 1433 | 7,751 | -1,600 | 34 | 23 |