中山ゾロン
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | 7,314 | 7,838 | 56 | 10 |
| 2 | 708 | 6,438 | 1,137 | 38 | 5 |
| 3 | 706 | 7,754 | -1,586 | 34 | 7 |
| 4 | 710 | 6,107 | -1,712 | 28 | 6 |
| 5 | 704 | 2,779 | -1,932 | 9 | 2 |
| 6 | 707 | 8,008 | -3,031 | 32 | 10 |
| 7 | 709 | 7,328 | -3,836 | 28 | 6 |
| 8 | 705 | 8,406 | -5,208 | 26 | 15 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 | 8,333 | 3,449 | 101 | 9 |
| 2 | 574 | 8,152 | 766 | 74 | 7 |
| 3 | 575 | 8,983 | -3,065 | 73 | 13 |
| 4 | 573 | 10,567 | -5,077 | 61 | 21 |
L頭文字D 2nd
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | 10,859 | 4,165 | 115 | 23 |