ピーアーク相模大野店
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2069 | 8,011 | 4,221 | 72 | 39 |
| 2 | 2071 | 9,346 | 3,359 | 80 | 37 |
| 3 | 2075 | 9,389 | 2,503 | 78 | 35 |
| 4 | 2072 | 7,184 | 1,348 | 53 | 22 |
| 5 | 2074 | 10,441 | 831 | 74 | 26 |
| 6 | 2070 | 9,700 | -1,950 | 59 | 30 |
| 7 | 2073 | 7,622 | -4,425 | 35 | 26 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2357 | 9,590 | 4,350 | 51 | 34 | 113 |
| 2 | 2356 | 9,496 | 2,868 | 42 | 38 | 119 |
| 3 | 2355 | 9,718 | 648 | 36 | 37 | 133 |
S交響詩篇エウレカセブン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2363 | 8,899 | 3,597 | 57 | 79 |