鶴見UNO
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 7,493 | 8,624 | 63 | 11 |
| 2 | 287 | 7,447 | 4,404 | 51 | 4 |
| 3 | 290 | 8,144 | 3,954 | 53 | 10 |
| 4 | 291 | 7,610 | -1,552 | 37 | 6 |
| 5 | 284 | 6,175 | -1,989 | 26 | 10 |
| 6 | 285 | 8,416 | -4,217 | 30 | 13 |
| 7 | 288 | 9,286 | -5,090 | 32 | 13 |
| 8 | 286 | 8,121 | -6,065 | 24 | 8 |
L化物語
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 10,472 | 4,192 | 81 | 27 |
| 2 | 398 | 10,131 | 379 | 63 | 29 |
| 3 | 399 | 8,254 | -4,480 | 39 | 23 |
| 4 | 397 | 7,652 | -5,073 | 32 | 19 |
Lギルティクラウン2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | 7,725 | 8,008 | 33 | 110 |