キクヤ千葉店
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 763 | 4,741 | 18,799 | 36 | 7 |
| 2 | 764 | 7,639 | 1,128 | 17 | 8 |
| 3 | 762 | 6,697 | -3,859 | 8 | 9 |
| 4 | 761 | 7,164 | -5,172 | 7 | 9 |
SBニューキングハナハナ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 882 | 8,886 | 3,541 | 36 | 33 | 129 |
| 2 | 879 | 8,308 | 3,009 | 34 | 25 | 141 |
| 3 | 884 | 9,093 | 2,989 | 35 | 33 | 134 |
| 4 | 881 | 8,525 | 2,608 | 33 | 28 | 140 |
| 5 | 880 | 9,017 | 1,487 | 37 | 21 | 155 |
| 6 | 883 | 9,301 | -975 | 30 | 21 | 182 |
SハッピージャグラーⅧ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 789 | 9,585 | 4,879 | 52 | 37 | 108 |
| 2 | 787 | 8,672 | 2,473 | 37 | 30 | 129 |
| 3 | 788 | 8,031 | 122 | 25 | 30 | 146 |