マルハン綾瀬上土棚店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 3,023 | 13,200 | 94 | 18 |
| 2 | 524 | 4,849 | 5,800 | 89 | 17 |
| 3 | 522 | 6,250 | -3,400 | 50 | 17 |
| 4 | 525 | 6,749 | -4,100 | 58 | 21 |
S押忍!番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 5,893 | 3,700 | 89 | 24 |
| 2 | 574 | 5,811 | 2,500 | 86 | 16 |
| 3 | 573 | 4,463 | 2,100 | 71 | 13 |
| 4 | 576 | 7,440 | -2,200 | 72 | 14 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 8,356 | 1,600 | 43 | 26 |