ピーアーク新城マックスパチンコ店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | 8,742 | 10,102 | 43 | 10 |
| 2 | 319 | 7,972 | 6,669 | 60 | 14 |
| 3 | 320 | 9,589 | -1,243 | 43 | 23 |
| 4 | 318 | 6,427 | -3,086 | 21 | 11 |
L新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 7,486 | 5,679 | 65 | 27 |
| 2 | 301 | 8,763 | 5,117 | 70 | 30 |
| 3 | 302 | 8,313 | 391 | 66 | 20 |
| 4 | 300 | 3,394 | -1 | 16 | 4 |
L To LOVEるダークネス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 8,307 | 12,606 | 62 | 21 |
| 2 | 297 | 7,322 | 1,915 | 46 | 21 |
| 3 | 296 | 7,349 | 960 | 49 | 20 |