マルキ松戸店
L鉄拳6
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 867 | 4,829 | 2,115 | 36 | 38 |
| 2 | 865 | 4,358 | 1,903 | 32 | 29 |
| 3 | 866 | 4,766 | -4,359 | 17 | 10 |
Lハナビ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 8,474 | 1,849 | 32 | 33 | 130 |
| 2 | 526 | 6,077 | 1,683 | 28 | 12 | 152 |
| 3 | 528 | 6,106 | -367 | 19 | 16 | 174 |
L無職転生
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | 5,145 | 1,355 | 81 | 27 |
| 2 | 822 | 5,884 | -3,320 | 38 | 31 |