マルハン昭島店
S沖ドキ!ゴージャス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | 3,775 | 5,400 | 41 | 27 |
| 2 | 693 | 2,372 | 1,600 | 19 | 11 |
| 3 | 691 | 682 | 1,100 | 9 | 2 |
| 4 | 694 | 955 | 600 | 7 | 8 |
| 5 | 687 | 2,108 | 200 | 15 | 3 |
| 6 | 689 | 1,459 | 200 | 10 | 4 |
| 7 | 696 | 552 | 100 | 3 | 2 |
| 8 | 688 | 906 | -500 | 3 | 3 |
| 9 | 695 | 3,805 | -1,000 | 18 | 12 |
| 10 | 690 | 3,691 | -1,300 | 15 | 13 |
| 11 | 692 | 5,983 | -3,100 | 24 | 13 |
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | 7,279 | 6,700 | 50 | 7 |
| 2 | 328 | 8,047 | 4,700 | 53 | 10 |
| 3 | 326 | 8,579 | -1,000 | 39 | 13 |
| 4 | 325 | 6,995 | -3,500 | 26 | 11 |
L秘宝伝
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 4,331 | 1,700 | 25 | 11 |