ミツボシ祖師谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | 2,771 | 730 | 39 | 11 |
| 2 | 506 | 3,081 | 420 | 41 | 11 |
| 3 | 505 | 5,221 | -2,033 | 50 | 18 |
| 4 | 503 | 3,165 | -2,666 | 16 | 9 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 4,597 | 2,695 | 68 | 17 |
| 2 | 536 | 2,416 | 320 | 28 | 7 |
| 3 | 535 | 3,932 | -3,985 | 22 | 10 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 7,590 | 3,311 | 48 | 32 |
| 2 | 366 | 6,991 | -2,001 | 30 | 16 |