ジャパンニューアルファ倉見店
S沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 3,659 | 6,302 | 51 | 19 |
| 2 | 330 | 5,394 | 4,051 | 46 | 27 |
| 3 | 332 | 895 | 3,338 | 20 | 7 |
| 4 | 328 | 4,166 | 1,596 | 31 | 18 |
| 5 | 331 | 3,193 | -441 | 18 | 6 |
| 6 | 334 | 3,145 | -1,387 | 16 | 2 |
| 7 | 327 | 5,932 | -3,249 | 21 | 15 |
| 8 | 333 | 4,360 | -3,425 | 12 | 13 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 7,819 | 5,646 | 52 | 27 | 99 |
| 2 | 375 | 9,458 | 2,236 | 39 | 39 | 121 |
| 3 | 377 | 9,898 | 858 | 38 | 33 | 139 |
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 8,627 | 988 | 32 | 36 | 127 |
| 2 | 378 | 7,454 | -434 | 22 | 28 | 149 |