マルハンメガシティ横浜町田
S押忍!番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | 4,553 | 8,400 | 112 | 19 |
| 2 | 988 | 6,418 | 4,100 | 107 | 18 |
| 3 | 989 | 5,779 | 2,500 | 89 | 19 |
| 4 | 985 | 5,199 | 1,700 | 76 | 11 |
| 5 | 990 | 5,956 | 1,100 | 74 | 17 |
| 6 | 987 | 5,974 | 900 | 79 | 19 |
| 7 | 986 | 6,689 | 700 | 83 | 20 |
| 8 | 992 | 6,122 | 600 | 70 | 18 |
Lプリズムナナ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1428 | 5,655 | 9,500 | 86 | 45 |
| 2 | 1430 | 6,105 | 2,900 | 55 | 42 |
| 3 | 1429 | 6,434 | -500 | 47 | 30 |
LバイオハザードRE:2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080 | 4,955 | 4,100 | 77 | 77 |
| 2 | 1081 | 6,187 | 3,000 | 76 | 76 |