戸越ミナト店
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 4,410 | 4,740 | 81 | 28 |
| 2 | 367 | 5,275 | 1,076 | 56 | 34 |
| 3 | 384 | 1,334 | 82 | 16 | 4 |
| 4 | 385 | 2,226 | -591 | 18 | 10 |
Sファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 8,045 | 154 | 34 | 20 | 149 |
| 2 | 450 | 4,777 | -157 | 17 | 13 | 159 |
| 3 | 451 | 5,205 | -210 | 20 | 12 | 163 |
| 4 | 449 | 9,400 | -547 | 27 | 38 | 145 |
L秘宝伝
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 3,819 | -1,121 | 16 | 12 |
| 2 | 389 | 4,961 | -3,101 | 16 | 11 |