マルハン昭島店
LモンキーターンⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | 4,334 | 1,800 | 62 | 14 |
| 2 | 540 | 4,686 | 1,700 | 57 | 16 |
| 3 | 535 | 5,909 | 400 | 66 | 25 |
| 4 | 537 | 5,697 | 300 | 64 | 24 |
| 5 | 538 | 4,914 | -400 | 42 | 16 |
| 6 | 536 | 5,028 | -4,500 | 29 | 12 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | 5,518 | 800 | 29 | 39 |
Lアズールレーン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 1,606 | 9,300 | 115 | 11 |