戸越ミナト店
SハッピージャグラーⅧ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 8,354 | 3,560 | 42 | 33 | 111 |
| 2 | 442 | 5,263 | 140 | 21 | 12 | 159 |
| 3 | 443 | 7,625 | 127 | 29 | 25 | 141 |
| 4 | 444 | 6,299 | -1,046 | 21 | 15 | 175 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 4,537 | 6,327 | 105 | 20 |
| 2 | 388 | 5,278 | -2,265 | 60 | 13 |
| 3 | 386 | 5,743 | -3,982 | 47 | 17 |
S新鬼武者2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 4,277 | 2,609 | 67 | 26 |
| 2 | 365 | 1,911 | 1,835 | 31 | 19 |