ミツボシ祖師谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 5,114 | 930 | 67 | 25 |
| 2 | 503 | 4,344 | 516 | 57 | 16 |
| 3 | 507 | 5,738 | -3,541 | 41 | 18 |
| 4 | 505 | 4,782 | -3,548 | 32 | 10 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | 8,569 | 7,838 | 36 | 41 |
| 2 | 560 | 1,710 | -1,730 | 6 | 1 |
| 3 | 562 | 6,204 | -3,687 | 21 | 11 |
Lダーリンインザフランキス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 5,012 | 152 | 32 | 20 |
| 2 | 530 | 6,004 | -4,131 | 20 | 21 |