プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 9,019 | 2,415 | 36 | 43 | 114 |
| 2 | 527 | 7,406 | 762 | 29 | 28 | 130 |
| 3 | 538 | 6,508 | 640 | 31 | 13 | 148 |
| 4 | 536 | 7,639 | 474 | 30 | 22 | 147 |
| 5 | 550 | 8,936 | 178 | 37 | 25 | 144 |
| 6 | 526 | 6,958 | -443 | 24 | 25 | 142 |
| 7 | 525 | 2,580 | -1,447 | 6 | 3 | 287 |
| 8 | 537 | 7,547 | -3,645 | 12 | 25 | 204 |
L北斗の拳転生の章2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | 7,094 | 2,856 | 30 | 30 |
| 2 | 783 | 7,090 | 1,237 | 24 | 24 |
| 3 | 782 | 7,133 | -2,777 | 22 | 22 |
| 4 | 780 | 6,470 | -5,700 | 13 | 13 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 8,668 | 37 | 39 | 20 | 147 |
| 2 | 528 | 2,054 | -542 | 8 | 2 | 205 |
| 3 | 531 | 3,586 | -844 | 13 | 6 | 189 |