中山ゾロン
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686 | 6,814 | 7,088 | 121 | 4 |
| 2 | 690 | 8,006 | 5,033 | 107 | 6 |
| 3 | 685 | 6,884 | 1,798 | 70 | 3 |
| 4 | 687 | 6,811 | 1,090 | 67 | 4 |
| 5 | 683 | 6,393 | -68 | 62 | 4 |
| 6 | 692 | 7,486 | -127 | 72 | 3 |
| 7 | 691 | 7,025 | -520 | 57 | 7 |
| 8 | 689 | 5,797 | -2,417 | 25 | 4 |
| 9 | 688 | 4,763 | -3,065 | 24 | 2 |
| 10 | 684 | 7,214 | -3,730 | 29 | 5 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 6,693 | 4,137 | 127 | 135 |
| 2 | 656 | 5,912 | 431 | 94 | 85 |
| 3 | 654 | 6,757 | -900 | 105 | 90 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 8,252 | 5,020 | 39 | 83 |