開催日 2026年01月11日 (日) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール プレイスポットドラゴン川崎店神奈川県

プレイスポットドラゴン川崎店

Lモンスターハンターライズ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2223 4,482 8,184 100 22
2 2225 3,425 8,151 78 12
3 2227 6,304 -271 79 24
4 2230 6,071 -1,530 69 23
5 2228 6,926 -4,482 56 24
6 2226 6,011 -4,503 42 18

LB SHAKE

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 1636 5,962 143 18 16 175
2 1637 8,893 -405 24 30 165
3 1638 7,964 -737 22 21 185
4 1650 8,455 -1,838 25 19 192

L沖ドキ!DUOアンコール

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1657 3,703 10,500 79 20
2 1658 5,313 8,508 79 35
3 1666 4,534 4,338 55 26
4 1660 5,725 2,934 57 28
5 1665 4,480 246 40 12
6 1661 4,980 206 41 20
7 1662 4,512 -2,494 25 14
8 1663 5,937 -5,643 22 18

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。