第一プラザ船橋店
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 9,350 | 11,424 | 79 | 22 |
| 2 | 463 | 8,119 | 10,612 | 61 | 24 |
| 3 | 462 | 9,023 | 1,940 | 47 | 25 |
| 4 | 464 | 8,674 | 812 | 45 | 25 |
| 5 | 469 | 7,428 | -242 | 33 | 22 |
| 6 | 461 | 8,011 | -721 | 47 | 20 |
| 7 | 468 | 7,988 | -2,096 | 32 | 20 |
| 8 | 466 | 8,159 | -3,649 | 29 | 23 |
| 9 | 467 | 8,670 | -4,725 | 34 | 23 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637 | 8,982 | 1,458 | 33 | 44 | 117 |
| 2 | 638 | 8,800 | 193 | 33 | 34 | 131 |
| 3 | 636 | 7,725 | 32 | 28 | 29 | 136 |
| 4 | 640 | 7,179 | -238 | 27 | 23 | 144 |
| 5 | 639 | 9,673 | -581 | 29 | 45 | 131 |
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 8,089 | 5,297 | 78 | 33 |