SLOT ACT
LBマタドールⅢ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 8,128 | 1,087 | 35 | 23 | 140 |
| 2 | 155 | 10,172 | 300 | 36 | 31 | 152 |
| 3 | 153 | 3,333 | -776 | 12 | 4 | 208 |
| 4 | 156 | 4,165 | -1,263 | 11 | 10 | 198 |
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 8,309 | 5,446 | 24 | 11 |
| 2 | 270 | 6,995 | 1,363 | 16 | 7 |
| 3 | 269 | 5,734 | -3,182 | 7 | 6 |
LBエヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 8,338 | 2,374 | 30 | 21 | 163 |