プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | 10,242 | 4,035 | 52 | 37 | 115 |
| 2 | 537 | 9,473 | 3,798 | 51 | 28 | 120 |
| 3 | 538 | 9,413 | 3,417 | 39 | 46 | 111 |
| 4 | 523 | 7,500 | 2,444 | 36 | 29 | 115 |
| 5 | 527 | 4,594 | 451 | 20 | 14 | 135 |
| 6 | 525 | 7,505 | 261 | 28 | 25 | 142 |
| 7 | 550 | 5,991 | -251 | 19 | 19 | 158 |
| 8 | 526 | 3,421 | -1,419 | 10 | 5 | 228 |
LモンキーターンⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 | 4,962 | 3,533 | 52 | 16 |
| 2 | 680 | 3,190 | 500 | 15 | 11 |
| 3 | 677 | 3,109 | 105 | 17 | 10 |
| 4 | 676 | 4,930 | 19 | 42 | 19 |
| 5 | 678 | 6,500 | -49 | 45 | 29 |
S沖ドキ!BLACK
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637 | 4,882 | 3,162 | 43 | 20 |
| 2 | 635 | 4,884 | -1,211 | 23 | 18 |
| 3 | 636 | 5,598 | -1,600 | 26 | 19 |