第一プラザ船橋店
L新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | 7,231 | 3,228 | 70 | 32 |
| 2 | 425 | 7,970 | 1,898 | 61 | 21 |
| 3 | 427 | 7,127 | 735 | 47 | 15 |
| 4 | 426 | 6,904 | 137 | 31 | 12 |
| 5 | 422 | 6,504 | -726 | 36 | 11 |
| 6 | 428 | 7,240 | -1,498 | 43 | 8 |
| 7 | 423 | 8,969 | -2,558 | 60 | 14 |
| 8 | 421 | 9,411 | -3,856 | 55 | 12 |
Sファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | 7,898 | 2,787 | 41 | 23 | 123 |
| 2 | 634 | 7,525 | 385 | 32 | 16 | 156 |
| 3 | 631 | 4,549 | -346 | 18 | 9 | 168 |
| 4 | 632 | 4,743 | -746 | 16 | 12 | 169 |
| 5 | 635 | 4,348 | -1,070 | 14 | 8 | 197 |
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 8,300 | 256 | 53 | 31 |