ヴィーナス市原店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 8,802 | 2,824 | 43 | 14 |
| 2 | 125 | 6,358 | 1,762 | 41 | 8 |
| 3 | 122 | 8,491 | -466 | 36 | 15 |
| 4 | 123 | 6,080 | -528 | 32 | 12 |
| 5 | 126 | 7,805 | -773 | 35 | 14 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 4,759 | 4,723 | 156 | 143 |
| 2 | 63 | 5,112 | 2,558 | 119 | 106 |
| 3 | 61 | 3,729 | 1,357 | 90 | 84 |
| 4 | 62 | 6,126 | -988 | 95 | 92 |
Sひぐらしのなく頃に祭2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 8,355 | 6,029 | 34 | 21 |
| 2 | 174 | 7,671 | 3,996 | 33 | 13 |
| 3 | 173 | 8,329 | 2,077 | 24 | 20 |