TOHO川越店
Sネオアイムジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | 7,560 | 3,496 | 40 | 30 | 108 |
| 2 | 414 | 7,638 | 2,744 | 33 | 34 | 114 |
| 3 | 390 | 8,190 | 1,822 | 32 | 38 | 117 |
| 4 | 419 | 8,496 | 986 | 29 | 43 | 118 |
| 5 | 394 | 7,049 | 386 | 27 | 26 | 133 |
| 6 | 416 | 8,178 | 224 | 29 | 29 | 141 |
| 7 | 392 | 2,754 | -30 | 9 | 6 | 184 |
| 8 | 391 | 2,024 | -486 | 6 | 5 | 184 |
| 9 | 393 | 1,356 | -552 | 3 | 3 | 226 |
| 10 | 417 | 6,795 | -730 | 22 | 23 | 151 |
| 11 | 395 | 2,592 | -1,040 | 7 | 5 | 216 |
| 12 | 415 | 8,316 | -1,368 | 21 | 33 | 154 |
Sファミスタ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 6,314 | 1,595 | 24 | 17 | 154 |
| 2 | 406 | 1,827 | -750 | 5 | 2 | 261 |